Pirelli Trofeo R

Pneumatika semi-slick od firmy Pirelli, PZero Trofeo R, navržená pro jízdu na okruhu a zároveň homologovaná pro jízdu na vozovce, nabízí vlastnosti podobné vlastnostem závodních pneumatik.

Okruh. Velmi přesné řízení. Bezkonkurenční záběr díky optimálnímu rozložení tlaku na větší styčnou plochu. Stabilita při maximální rychlosti díky tuhé vnitřní konstrukci inspirované soutěžemi a středovému žebru. Výjimečná přilnavost v zatáčkách díky vnějšímu ramenu s tuhostí podobnou jako u pneumatik slick.

Bezpečnost. Nouzové brzdění optimalizované dvěma širokými žebry vnitřní oblasti asymetrické pneumatiky. Přilnavost na mokré vozovce zajištěna širokými rovnými kanály, které aktivně odvádějí vodu.

Dostupnost : Na dotaz

Ceny začínají od 6500 kč vč DPH za 1 kus.

  • 205/45 ZR17 (88 Y) 207 177 1946 6.5J - 7J - 7.5J
  • 235/40 ZR18 (95 Y) 247 215 2023 8J - 8.5J - 9J
  • 245/40 ZR18 (97 Y) 259 220 2049 8.5J - 9J - 9.5J
  • 265/35 ZR18 (93 Y) 276 255 2021 9J - 9.5J - 10J
  • 265/40 ZR18 (101 Y) 276 252 2119 9J - 9.5J - 10J
  • 295/30ZR18XLTL (98Y) 305 280 2002 10J - 10.5J - 11J
  • 235/35 ZR19 (91 Y) 245 215 2025 8J - 8.5J - 9J
  • 245/35 ZR19 (93 Y) 257 220 2050 8.5J - 9J - 9.5J
  • 265/35 ZR19 (98 Y) 275 252 2110 9J - 9.5J - 10J
  • 285/35 ZR19XLTL (103Y) 295 275 2149 9.5J - 10J - 10.5J
  • 265/30 ZR19X (893Y) 272 252 2028 9J - 9.5J - 10J
  • 295/30 ZR19 (100 Y) 299 275 2098 10J - 10.5J - 11J
  • 305/30 ZR19 (102 Y) 320 286 2085 10.5J - 11J - 11.5J
  • 325/30 ZR19 (101 Y) 335 307 2135 11J - 11.5J - 12J
  • 235/35 ZR20 (88 Y) 245 215 2121 8J - 8.5J - 9J
  • 245/35 ZR20 (95 Y) 257 220 2150 8.5J - 9J - 9.5J
  • 295/35 ZR20 (105 Y) 305 275 2268 10J - 10.5J - 11J
  • 295/30 ZR20 (101 Y) 295 275 2190 10J - 10.5J - 11J
  • 305/30 ZR20 (103 Y) 320 286 2162 10.5J - 11J - 11.5J
  • 305/30 ZR20 (MC) (99 Y) 305 275 2190 10.5J - 11J - 11.5J
  • 345/30 ZR20 (106 Y) 357 321 2253 10.5J - 11J - 11.5J
6 500,00 Kč